Elof Ljunggrens ungdomsfond
Elof Ljunggrens Ungdomsledarstipendium delas ut till en eller två medlemmar som under det gångna året visat ett stort intresse för förbundets verksamhet. Stipendiet brukar gå till en äldre och en yngre ledare varje år.
Nominering sker från medlemmar inom Sveriges Blåbandsungdom. Beslut tas av Förbundsstyrelsen. Stipendiet delas huvudsakligen ut under Midsommarlägret alternativt årsmötet varje år. Stipendiet består av ett diplom samt en penningsumma på 1 000kr/stipendiat.
Instiftad: år 1928
Ungdomsledarstipendiater genom åren
2020 | Ingen utdelning |
2019 | Ingen utdelning |
2018 | Ingen utdelning |
2017 | Ingen utdelning |
2016 | Ingen utdelning |
2015 | Ingen utdelning |
2014 | Ingen utdelning |
2013 | Lisbeth Andersson och Linn Hällgren, Skellefteå |
2012 | Ingen utdelning |
2011 | Ida Forsell, roundabout Umeå |
2010 | Isabell Wallgren, Umeå |
2009 | Susanne Henriksson, Linköping |
2008 | Malin Berggren, Umeå |
2007 | Erina Almgren, Umeå |
2006 | Ann Hall Gustafsson, Tibro och Ann-Mari Lindgren, Rödåsel |
2005 | Barbro Karlsson, Katrineholm och Mats Andersson, Almunge |
2004 | Shaida Ismail, Spånga |
2003 | Laila Lagerin, Ransberg |
2002 | Lars-Erik Johansson, Umeå och Per-Arne Hall, Tibro |
2001 | Kicki Wappsell, Västerlövsta och Lechi Tran, Värnamo |
2000 | Barbro Karlsson, Tegnebol och Berit Berggren, Håkmark |
1999 | Karin Axelsson, Tidaholm och Elisabet Andersson, Almunge |
1998 | Gerd Linder, Jönköping och Lena Petersson |
1997 | Per-Agne Jacobsson, Sjuntorp och Johan Jansson |
1996 | Per-Olof Svensson, Almunge och Nils-Erik Olofsson, Umeå |
1995 | Ann Johansson och Per Perers, Nordansjö |
1994 | Daniel Eklund, Stockholm och Kristina Carlsson, Götlunda |
1993 | Nils och Berit Eriksson, Mölnlycke och Jan Andersson, Tibro |
1992 | Carina Björkman, Silverkedjan och Karl-Erik Sandberg, Västerbotten |
1991 | Ola Pettersson, Almunge |
1990 | Eva Hallgren, Örebro |
1989 | Ingrid Pehrsson, Timmersdala och Göran Karlsson, Lugner |
1988 | Lars Lindgren, Spöland och Boel Pettersson, Nyköping |
1987 | Berit Henriksson, Mofalla och Kicki Wappsell, Almunge |
1986 | Sören och Johan Larsson, Lillkyrka och Birgitta Andersson, Almunge |
1985 | Karin Holmstedt, Heby, Annika Helgesson, Lea & Karl-Axel Larsson, Hörsta |
1984 | Inger Karlsson, Garphyttan och Staffan Gustafsson, Jönköping |
1983 | |
1982 | Mats Karlsson, Tibro samt Gunvor och Erik Hult, Sjuntorp |
1981 | Sam Jonsson, Ormaryd (småland) och Jan Eriksson, Stockholm |
1980 | Ulla och Sven-Göran Karlsson, Almunge och Ing-Britt Karlsson, Sydnärke |
1979 | Brita och Margareta Bergman, Sparlösa och Jonas Lindh, Järna |
1978 | |
1977 | |
1976 | |
1975 | |
1974 | Lisbeth Boström, Västerås och Claes Walldén, Åkersberga |
1973 | Laila Lagerin, Ransberg och Barbro Eriksson, Dalarna |
1972 | Bengt-Erik Karlsson, Örebro och Per-Olof Olofsson, Västerbotten |
1971 | |
1970 | |
1969 | |
1968 | Yngve Lindgren och Lars Kallin |
1967 | Elin Johansson, Borås och Magnus Nordangård, Sundsvall |
1966 | |
1965 | Jan Olausson, Småland och David Karlsson, Sörmland |
1964 | Margareta Andrén, Stockholm och Karl Gustav Stenvi, Heby |
1963 | Mårten Mårtensson, Bleking och Monica Häll, Västerås |
1962 | |
1961 | Thore Karlsson, Nyköping och Gudrun Andersson, Småland |
1960 | |
1959 | Evert Karlsson, Nättraby och Margareta Axelsson, Södertälje |
1958 | Birgit Snell, Jönköping och Lennart Nilsson, Kumla |
Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som vill uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet.
Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.
Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.