Årets SBU:are
Sveriges Blåbandsungdoms utmärkelse ”Årets SBU:are” väljs utav medlemmar inom Sveriges Blåbandsungdom. Årets SBU:are sitter inte i förbundsstyrelsen och bör vara under 26 år. Personen ska ha gjort framstående insatser för Sveriges Blåbandsungdom lokalt och/eller regionalt.
Utmärkelsen delat ut i form av ett smycke.
Instiftat: 2007 av Förbundsstyrelsen
Årets SBUare genom åren
2016 | Ingen utdelning |
2015 | Ingen utdelning |
2014 | Emma Berggren, Umeå |
2013 | Alice Karlsson, Börje |
2012 | Ingen utdelning |
2011 | Iman Djelloul, Stockholm |
2010 | Christoffer Vikström, Umeå |
2009 | Natalie Almgren, Umeå |
2008 | Mattias Ekberg, Almunge |
2007 | Gustav Malis, Västerås |
2007 slogs de två tidigare utmärkelserna SBU:s Rikslucia och Årets SBU kille ihop till Årets SBUare
SBU:s Rikslucior | Årets SBU kille | |
2006 | Camilla Eklund, Almunge | Daniel Eklund, Stockholm |
2005 | Malin Berggren, Umeå | Fredrik Olofsson, Umeå |
2004 | Katarina Åström, Umeå | Johan Brändström, Umeå |
2003 | Sara Perers, Dalarna | Ingen utmärkelse |
2002 | Helena Thuresson, Stockholm | Erik Kallin, Örebro |
2001 | Lovisa Stenström, Sydnärke | Niclas Lidström, Tibro |
2000 | Annika Åkesson, Almunge | Robert Lindgren, Stockholm |
1999 | Jenny Berggren, Umeå | Karl-Gunnar Olofsson, Umeå |
1998 | Emma Ager, Örebro | Per-Anders Åström, Umeå |
1997 | Susanne Henriksson, Mofalla | Christer Johansson, Örebro |
1996 | Hanna Schölin, Örebro | Sten Perers, Nordansjö |
1995 | Agneta Alexandersson, Mofalla | Krister Holmstedt, Västerlövsta |
1994 | Johan Karlsson, Brunna | |
1993 | Rickard Bäckström, Umeå | |
1992 | Susanne Karlsson, Götlunda | Ingen utmärkelse |
1991 | Sören Larsson, Lillkyrka | |
1990 | Mats Karlsson, Tibro | |
1989 | Ulrika Karlsson, Örebro (Lillkyrka) | Årets SBU kille instiftades 1990 |
1988 | Helene Alexandersson, Mofalla | |
1987 | Kristina Karlsson, Almunge | |
1986 | Erika Bergman, Sparlösa | |
1985 | Ann Hall, Tibro | |
1984 | Susanne Lindell, Nyköping | |
1983 | Elisabeth Johansson, Heby | |
1982 | Elisabet Karlsson, Almunge | |
1981 | Ann-Marie Olofsson, Umeå | |
1980 | Carina Nyhammer, Ranten | |
1979 | Anne Nordin, Silverkedjan | |
1978 | Berit Andersson, Mofalla | |
1977 | ||
1976 | ||
1975 | ||
1974 | Wivianne Andersson, Ransberg | |
1973 | Margaretha Jansson, Almunge | |
1972 | Christin Stenlund, Vebomark | |
1971 | Marie Engkvist, Västerås | |
1970 | ||
1969 | ||
1968 | Inger Carlsson, Götlunda | |
1967 | Margareta Karlsson, Burträsk | |
1966 | ||
1965 | Gunilla Holgersson, Tysslinge | |
1964 | Louise Eriksson, Nyköping | |
1963 | Ewy Gustafsson, Edsleskog | |
1962 | Birgitta Grandin, Almunge | |
1961 | Berith Helmersson, Tavelsjö | |
1960 | Christine Svensson, Nättraby | |
1959 | Irene Lagerlöw, Mölndal | |
1958 | Karin Högberg, Vintrosa |
Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som vill uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet.
Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.
Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.